| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 1500 | 19,000 | 30 | 28,500,000 |
| Lúa | 200 | 11,000 | 4 | 2,200,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 7,400 | 4 | 1,480,000 |
| Bắp Bột | 100 | 6,600 | 2 | 660,000 |
| Gạo Dẻo | 300 | 16,000 | 6 | 4,800,000 |
| Cộng | 2300 | 46 | 37,640,000 |
17:08/28/01/24 - 12:07/31/01/24
Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ