| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 19,000 | 12 | 5,700,000 |
| Gạo Lức | 50 | 14,000 | 1 | 700,000 |
| Bắp Bột | 300 | 6,600 | 6 | 1,980,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 7,500 | 4 | 1,500,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 7,000 | 4 | 1,400,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,000 | 10 | 3,500,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 13,600 | 10 | 3,400,000 |
| Gà Xanh L | 75 | 12,000 | 3 | 900,000 |
| Gà Trắng M | 75 | 12,000 | 3 | 900,000 |
| Cộng | 1700 | 53 | 19,980,000 |
07:37/21/02/24 - 11:24/21/02/24