| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 200 | 10,300 | 4 | 2,060,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 7,000 | 6 | 2,100,000 |
| Bắp Bột | 300 | 6,800 | 6 | 2,040,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 7,700 | 2 | 770,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 18,000 | 8 | 3,600,000 |
| Cám Gạo | 240 | 6,000 | 6 | 1,440,000 |
| Cộng | 1340 | 32 | 12,010,000 |
07:45/28/02/24 - 11:26/28/02/24