Đơn Hàng Số 10301
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Gạo Thơm 300 16,000 12 4,800,000
Bắp Mảnh 300 7,500 6 2,250,000
Bắp Bột 200 6,500 4 1,300,000
Gạo Rượu 100 13,600 2 1,360,000
Gạo Lức 50 13,000 1 650,000
Cám Gà 1 250 14,000 10 3,500,000
Cám Gà 2 250 13,600 10 3,400,000
Gà Xanh L 25 12,000 1 300,000
Cộng 1475 46 17,560,000

09:04/31/03/24 - 17:45/31/03/24

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ