| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 300 | 7,500 | 6 | 2,250,000 |
| Lúa | 200 | 9,100 | 4 | 1,820,000 |
| Gạo Lức | 100 | 13,000 | 2 | 1,300,000 |
| Bắp Bột | 100 | 6,500 | 2 | 650,000 |
| Gạo Thơm | 100 | 16,000 | 4 | 1,600,000 |
| Gạo Rượu | 350 | 13,700 | 7 | 4,795,000 |
| Cộng | 1150 | 25 | 12,415,000 |
08:00/02/04/24 - 10:39/04/04/24