Đơn Hàng Số 10349
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Mảnh 200 7,500 4 1,500,000
Bắp Hạt 400 7,000 8 2,800,000
Lúa 200 9,200 4 1,840,000
Gạo Lức 50 13,000 1 650,000
Cám Gà 1 250 14,000 10 3,500,000
Cám Gà 2 250 13,600 10 3,400,000
Cám Gạo 200 5,500 5 1,100,000
Gạo Thơm 300 15,800 12 4,740,000
Cộng 1850 54 19,530,000

12:02/11/04/24 - 13:26/14/04/24

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ