| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 300 | 7,200 | 6 | 2,160,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 7,000 | 2 | 700,000 |
| Bắp Mảnh | 150 | 7,500 | 3 | 1,125,000 |
| Lúa | 300 | 9,200 | 6 | 2,760,000 |
| Gạo Lức | 100 | 12,700 | 2 | 1,270,000 |
| Cám Gạo | 80 | 5,500 | 2 | 440,000 |
| Cộng | 1030 | 21 | 8,455,000 |
14:19/20/04/24 - 13:12/22/04/24