| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gạo | 200 | 5,000 | 5 | 1,000,000 |
| Lúa | 300 | 6,400 | 6 | 1,920,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 11,600 | 10 | 2,900,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 11,400 | 10 | 2,850,000 |
| Bắp Bột | 100 | 6,300 | 2 | 630,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 6,800 | 4 | 1,360,000 |
| Bắp Hạt | 400 | 6,300 | 8 | 2,520,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 11,500 | 8 | 2,300,000 |
| Cộng | 1900 | 53 | 15,480,000 |
08:43/09/03/20 - 16:55/09/03/20