| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 50 | 12,000 | 1 | 600,000 |
| Lúa | 200 | 6,250 | 4 | 1,250,000 |
| Lúa | 10000 | 6,250 | 200 | 62,500,000 |
| Lúa | -10180 | 5,850 | 0 | -59,553,000 |
| Lúa | -9540 | 6,200 | 0 | -59,148,000 |
| Gạo Khô | -2000 | 8,200 | -80 | -16,400,000 |
| Gạo Khô | -2500 | 8,700 | -100 | -21,750,000 |
| Trả Trước | 6500 | 10,000 | 0 | 65,000,000 |
| Cộng | -7470 | 25 | -27,501,000 |
18:44/09/03/20 - 16:56/16/03/20
xe 1 = 14h 9/3, xe 2 = 12/3, xe 3 = 18h 14/3, trả xong = 16h54p 16/3
Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ