Đơn Hàng Số 1050
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Mảnh 500 6,800 10 3,400,000
Bắp Hạt 400 6,300 8 2,520,000
Gạo Rượu 300 8,600 6 2,580,000
Cám Gạo 400 5,000 10 2,000,000
Bắp Bột 100 6,200 2 620,000
Cộng 1700 36 11,120,000

08:46/10/03/20 - 13:49/10/03/20

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ