Đơn Hàng Số 10512
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Mảnh 200 8,000 4 1,600,000
Cám Gạo 80 5,000 2 400,000
Gạo Thơm 200 16,000 8 3,200,000
Gạo Trắng 100 14,500 2 1,450,000
Lúa 300 9,900 6 2,970,000
Bắp Bột 300 7,800 6 2,340,000
Bắp Hạt 100 7,600 2 760,000
Cộng 1280 30 12,720,000

11:03/21/05/24 - 14:01/22/05/24

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ