| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 16,000 | 8 | 3,200,000 |
| Bắp Bột | 100 | 7,000 | 2 | 700,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,400 | 4 | 1,680,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Lúa | 200 | 10,000 | 4 | 2,000,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 14,000 | 2 | 1,400,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,000 | 10 | 3,500,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 13,600 | 10 | 3,400,000 |
| Cộng | 1500 | 44 | 17,480,000 |
08:42/24/05/24 - 11:35/24/05/24