| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Hạt | 50 | 8,000 | 1 | 400,000 |
| Lúa | 500 | 9,900 | 10 | 4,950,000 |
| Bắp Bột | 500 | 7,400 | 10 | 3,700,000 |
| Bắp Mảnh | 500 | 8,400 | 10 | 4,200,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 8,400 | 20 | 8,400,000 |
| Bắp Bột | 500 | 7,400 | 10 | 3,700,000 |
| Cộng | 3050 | 61 | 25,350,000 |
13:06/31/05/24 - 13:16/02/06/24
đã giao chưa thanh toán, xong