| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 16,000 | 12 | 4,800,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,500 | 4 | 1,500,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,600 | 4 | 1,720,000 |
| Bắp Hạt | 400 | 8,200 | 8 | 3,280,000 |
| Lúa | 200 | 9,800 | 4 | 1,960,000 |
| Cám Gà 1 | 125 | 14,000 | 5 | 1,750,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 13,600 | 10 | 3,400,000 |
| Cộng | 1675 | 47 | 18,410,000 |
10:15/01/06/24 - 13:16/02/06/24