Đơn Hàng Số 10594
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Cám Gạo 200 4,000 5 800,000
Bắp Mảnh 200 8,600 4 1,720,000
Bắp Bột 300 8,200 6 2,460,000
Gạo Thơm 200 16,000 8 3,200,000
Lúa 200 9,800 4 1,960,000
Gạo Trắng 100 14,200 4 1,420,000
Cộng 1200 31 11,560,000

13:47/09/06/24 - 17:48/09/06/24

Ck xong

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ