| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Khô | 1000 | 13,900 | 20 | 13,900,000 |
| Bắp Hạt | 1000 | 8,400 | 20 | 8,400,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 8,700 | 20 | 8,700,000 |
| Lúa | 500 | 9,700 | 10 | 4,850,000 |
| Cộng | 3500 | 70 | 35,850,000 |
16:52/15/06/24 - 10:31/16/06/24
Ck xong
Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ