| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 500 | 7,400 | 10 | 3,700,000 |
| Bắp Mảnh | 500 | 8,500 | 10 | 4,250,000 |
| Lúa | 500 | 9,600 | 10 | 4,800,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 8,200 | 2 | 820,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 8,200 | 6 | 2,460,000 |
| Bắp Bột | 500 | 7,400 | 10 | 3,700,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 8,500 | 20 | 8,500,000 |
| Cộng | 3400 | 68 | 28,230,000 |
13:06/17/06/24 - 11:01/19/06/24