| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 16,000 | 8 | 3,200,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,600 | 4 | 1,520,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,700 | 4 | 1,740,000 |
| Lúa | 100 | 9,600 | 2 | 960,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 8,300 | 6 | 2,490,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 13,800 | 2 | 1,380,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,000 | 10 | 3,500,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 13,600 | 10 | 3,400,000 |
| Cộng | 1600 | 46 | 18,190,000 |
12:37/21/06/24 - 17:02/21/06/24