| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Nợ Cũ | 1 | 315,000 | 0 | 315,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 16,000 | 8 | 3,200,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 8,300 | 6 | 2,490,000 |
| Lúa | 100 | 9,600 | 2 | 960,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,700 | 4 | 1,740,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,600 | 4 | 1,520,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,000 | 5 | 1,000,000 |
| Gạo Lức | 50 | 13,200 | 1 | 660,000 |
| Mua Hàng | 1 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| Cộng | 1252 | 30 | 12,785,000 |
17:02/21/06/24 - 09:55/28/06/24
cám cá 4 li