| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gà 1 | 250 | 14,000 | 10 | 3,500,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 13,600 | 10 | 3,400,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 8,300 | 6 | 2,490,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 16,000 | 8 | 3,200,000 |
| Gạo Lức | 100 | 13,000 | 2 | 1,300,000 |
| Lúa | 100 | 9,600 | 2 | 960,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,700 | 4 | 1,740,000 |
| Bắp Bột | 100 | 7,600 | 2 | 760,000 |
| Cộng | 1500 | 44 | 17,350,000 |
10:58/02/07/24 - 16:29/02/07/24