| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Nợ Cũ | 1 | 9,480,000 | 0 | 9,480,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 16,000 | 8 | 3,200,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 8,300 | 6 | 2,490,000 |
| Lúa | 200 | 9,600 | 4 | 1,920,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,600 | 4 | 1,520,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,700 | 4 | 1,740,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,000 | 10 | 3,500,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 13,600 | 10 | 3,400,000 |
| Gà Xanh L | 50 | 12,000 | 2 | 600,000 |
| Gà Trắng M | 50 | 12,000 | 2 | 600,000 |
| Cộng | 1701 | 50 | 28,450,000 |
15:07/10/07/24 - 18:21/11/07/24
ck 13tr, trả tìn mặt, xong