| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 1000 | 8,900 | 20 | 8,900,000 |
| Lúa | 500 | 9,600 | 10 | 4,800,000 |
| Bắp Bột | 500 | 7,800 | 10 | 3,900,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 8,900 | 20 | 8,900,000 |
| Lúa | 500 | 9,600 | 10 | 4,800,000 |
| Bắp Bột | 300 | 7,800 | 6 | 2,340,000 |
| Bắp Hạt | 150 | 8,500 | 3 | 1,275,000 |
| Cộng | 3950 | 79 | 34,915,000 |
13:17/28/07/24 - 11:26/30/07/24
đã giao chưa thanh toán