| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gạo | 400 | 5,000 | 10 | 2,000,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,500 | 4 | 1,300,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 6,900 | 6 | 2,070,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 6,500 | 6 | 1,950,000 |
| Gạo Thơm | 400 | 12,800 | 16 | 5,120,000 |
| Gạo Khô | 200 | 9,800 | 8 | 1,960,000 |
| Cám Gà 1 | 125 | 11,600 | 5 | 1,450,000 |
| Cám Gà 2 | 125 | 11,400 | 5 | 1,425,000 |
| Lúa | 500 | 6,700 | 10 | 3,350,000 |
| Cộng | 2550 | 70 | 20,625,000 |
14:04/14/03/20 - 18:22/14/03/20