| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 1000 | 8,900 | 20 | 8,900,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 7,800 | 20 | 7,800,000 |
| Lúa | 1000 | 9,700 | 20 | 9,700,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 8,900 | 20 | 8,900,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 8,500 | 2 | 850,000 |
| Cộng | 4100 | 82 | 36,150,000 |
10:11/03/08/24 - 12:12/05/08/24
đã giao chưa thanh toán