| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Hạt | 300 | 8,500 | 6 | 2,550,000 |
| Lúa | 200 | 9,800 | 4 | 1,960,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 9,000 | 4 | 1,800,000 |
| Bắp Bột | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,000 | 5 | 1,000,000 |
| Gạo Thơm | 100 | 16,000 | 4 | 1,600,000 |
| Gà Xanh L | 75 | 12,000 | 3 | 900,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,000 | 10 | 3,500,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 13,600 | 10 | 3,400,000 |
| Cộng | 1775 | 50 | 18,310,000 |
09:06/10/08/24 - 17:49/16/08/24
nợ lại 3tr