| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 1000 | 8,900 | 20 | 8,900,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 8,700 | 2 | 870,000 |
| Lúa | 1000 | 9,700 | 20 | 9,700,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 7,800 | 20 | 7,800,000 |
| Bắp Mảnh | 500 | 8,900 | 10 | 4,450,000 |
| Bắp Hạt | 150 | 8,600 | 3 | 1,290,000 |
| Cộng | 3750 | 75 | 33,010,000 |
20:21/14/08/24 - 14:59/15/08/24