| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gà 1 | 250 | 14,000 | 10 | 3,500,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 13,600 | 10 | 3,400,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 16,000 | 8 | 3,200,000 |
| Bắp Hạt | 400 | 8,800 | 8 | 3,520,000 |
| Lúa | 200 | 9,800 | 4 | 1,960,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 9,000 | 6 | 2,700,000 |
| Bắp Bột | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Cộng | 2000 | 55 | 20,980,000 |
11:29/17/08/24 - 11:48/25/08/24
nợ 2tr