Đơn Hàng Số 11069
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Nhập Lúa -7530 9,200 0 -69,276,000
Nhập Lúa -3750 9,200 0 -34,500,000
Lúa 3000 9,700 60 29,100,000
Lúa 1500 9,700 30 14,550,000
Lúa 500 9,700 10 4,850,000
Cám Gạo -450 6,800 -10 -3,060,000
Nhập Bắp -890 8,050 0 -7,164,500
Gạo Thơm -400 14,600 -16 -5,840,000
Trả Trước 1 30,000,000 0 30,000,000
Trả Trước 1 15,000,000 0 15,000,000
Trả Trước 1 16,000,000 0 16,000,000
Bắp Mảnh 700 7,000 14 4,900,000
Trả Trước 1 5,100,000 0 5,100,000
Cộng -7316 88 -340,500

21:13/23/08/24 - 16:56/15/09/24

ck 30tr ngày 24, ck 15tr ngày 10, ck 16tr ngày 14, 5tr1 ngày 15

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ