| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 500 | 9,700 | 10 | 4,850,000 |
| Bắp Bột | 250 | 7,000 | 5 | 1,750,000 |
| Bắp Mảnh | 500 | 7,700 | 10 | 3,850,000 |
| Bắp Mảnh | 500 | 7,700 | 10 | 3,850,000 |
| Bắp Bột | 500 | 6,700 | 10 | 3,350,000 |
| Bắp Hạt | 50 | 7,000 | 1 | 350,000 |
| Bắp Bột | 500 | 6,700 | 10 | 3,350,000 |
| Lúa | 500 | 9,700 | 10 | 4,850,000 |
| Cám Gạo | -600 | 4,000 | -15 | -2,400,000 |
| Cộng | 2700 | 51 | 23,800,000 |
12:58/30/08/24 - 15:49/01/09/24
đã giao chưa thanh toán