| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 16,000 | 8 | 3,200,000 |
| Cám Gạo | 240 | 5,500 | 6 | 1,320,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,000 | 4 | 1,400,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 7,000 | 4 | 1,400,000 |
| Gạo Lức | 50 | 12,600 | 1 | 630,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 13,600 | 2 | 1,360,000 |
| Cám Gà 1 | 150 | 14,000 | 6 | 2,100,000 |
| Cám Gà 2 | 175 | 13,600 | 7 | 2,380,000 |
| Cộng | 1515 | 42 | 15,390,000 |
19:21/03/09/24 - 10:27/09/09/24
nợ lại 4tr