| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 200 | 9,700 | 4 | 1,940,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 7,500 | 6 | 2,250,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 6,700 | 6 | 2,010,000 |
| Bắp Bột | 100 | 6,500 | 2 | 650,000 |
| Gạo Trắng | 50 | 13,600 | 1 | 680,000 |
| Gạo Thơm | 25 | 16,000 | 1 | 400,000 |
| Cộng | 975 | 20 | 7,930,000 |
13:51/17/09/24 - 17:13/18/09/24