| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 16,000 | 8 | 3,200,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 7,400 | 6 | 2,220,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,400 | 4 | 1,280,000 |
| Gạo Lức | 100 | 13,200 | 2 | 1,320,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 6,700 | 4 | 1,340,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Lúa | 100 | 9,600 | 2 | 960,000 |
| Cám Gà 1 | 300 | 14,000 | 12 | 4,200,000 |
| Cám Gà 2 | 300 | 13,600 | 12 | 4,080,000 |
| Cộng | 1900 | 55 | 19,700,000 |
07:57/19/09/24 - 15:49/19/09/24