| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Khô | 300 | 9,500 | 12 | 2,850,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 12,000 | 8 | 2,400,000 |
| Gạo Thơm | 100 | 12,000 | 10 | 1,200,000 |
| Cám Gạo | 200 | 4,750 | 5 | 950,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 6,800 | 2 | 680,000 |
| Tấm | 50 | 6,800 | 1 | 340,000 |
| Cộng | 950 | 38 | 8,420,000 |
11:12/19/03/20 - 17:26/19/03/20