| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Hạt | 400 | 6,600 | 8 | 2,640,000 |
| Bắp Bột | 100 | 6,200 | 2 | 620,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 7,400 | 2 | 740,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Cám Gà 1 | 300 | 14,000 | 12 | 4,200,000 |
| Cám Gà 2 | 300 | 13,600 | 12 | 4,080,000 |
| Gạo Thơm | 300 | 16,000 | 12 | 4,800,000 |
| Cộng | 1700 | 53 | 18,180,000 |
08:16/26/09/24 - 11:30/27/09/24