Đơn Hàng Số 11396
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Hạt 200 6,600 4 1,320,000
Lúa 300 9,700 6 2,910,000
Gạo Thơm 200 16,000 8 3,200,000
Gạo Rượu 100 13,600 2 1,360,000
Bắp Mảnh 300 7,500 6 2,250,000
Bắp Bột 200 6,200 4 1,240,000
Cám Gạo 200 5,500 5 1,100,000
Cám Gà 1 250 14,000 10 3,500,000
Cám Gà 2 250 13,600 10 3,400,000
Cộng 2000 55 20,280,000

07:29/07/10/24 - 11:04/07/10/24

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ