| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 400 | 6,600 | 8 | 2,640,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,500 | 4 | 1,300,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 6,500 | 4 | 1,300,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 13,000 | 8 | 2,600,000 |
| Gà Trắng M | 50 | 9,000 | 2 | 450,000 |
| Gà Xanh L | 50 | 9,000 | 2 | 450,000 |
| Cám Gà 1 | 175 | 11,600 | 7 | 2,030,000 |
| Cám Gà 2 | 175 | 11,400 | 7 | 1,995,000 |
| Cộng | 1450 | 42 | 12,765,000 |
11:14/22/03/20 - 13:47/22/03/20