| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Lức | 1500 | 8,500 | 30 | 12,750,000 |
| Gạo Khô | 1500 | 9,000 | 30 | 13,500,000 |
| Bắp Mảnh | 500 | 6,700 | 10 | 3,350,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 6,100 | 20 | 6,100,000 |
| Lúa | 1000 | 6,600 | 20 | 6,600,000 |
| Tiền Bốc | 50 | -2,000 | 0 | -100,000 |
| Cộng | 5550 | 110 | 42,200,000 |
10:48/23/03/20 - 13:20/23/03/20
gạo lức gạo tròn tự bốc xuống không trừ tiền bốc