| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 300 | 6,000 | 6 | 1,800,000 |
| Lúa | 200 | 9,700 | 4 | 1,940,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 7,600 | 4 | 1,520,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 6,800 | 4 | 1,360,000 |
| Gạo Thơm | 150 | 16,000 | 6 | 2,400,000 |
| Gạo Lức | 50 | 13,200 | 1 | 660,000 |
| Cám Gà 1 | 300 | 14,000 | 12 | 4,200,000 |
| Cám Gà 2 | 300 | 13,600 | 12 | 4,080,000 |
| Cộng | 1900 | 54 | 19,160,000 |
09:21/05/11/24 - 17:41/07/11/24