| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gà 1 | 250 | 14,000 | 10 | 3,500,000 |
| Cám Gà 2 | 375 | 13,600 | 15 | 5,100,000 |
| Gạo Khô | 25 | 15,000 | 1 | 375,000 |
| Gạo Thơm | 300 | 16,000 | 12 | 4,800,000 |
| Lúa | 300 | 9,700 | 6 | 2,910,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 13,500 | 4 | 2,700,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,000 | 4 | 1,200,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 7,600 | 2 | 760,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 6,800 | 6 | 2,040,000 |
| Cộng | 2250 | 65 | 24,485,000 |
07:27/06/12/24 - 12:08/06/12/24