| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 500 | 13,000 | 10 | 6,500,000 |
| Gạo Mềm | 150 | 12,500 | 6 | 1,875,000 |
| Cám Gạo | 80 | 4,500 | 2 | 360,000 |
| Gạo Thơm | 1000 | 13,000 | 20 | 13,000,000 |
| Gạo Mềm | 200 | 12,500 | 8 | 2,500,000 |
| Cộng | 1930 | 46 | 24,235,000 |
10:29/27/03/20 - 12:43/28/03/20
đã giao 5 tạ thơm + 150kg mềm