| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 16,000 | 8 | 3,200,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 6,800 | 6 | 2,040,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 7,600 | 4 | 1,520,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,000 | 4 | 1,200,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Gạo Lức | 50 | 13,200 | 1 | 660,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 13,500 | 2 | 1,350,000 |
| Cám Gà 1 | 300 | 14,000 | 12 | 4,200,000 |
| Cám Gà 2 | 300 | 13,600 | 12 | 4,080,000 |
| Cộng | 1850 | 54 | 19,350,000 |
10:29/17/12/24 - 12:10/18/12/24