| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 400 | 7,600 | 8 | 3,040,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Lúa | 200 | 9,600 | 4 | 1,920,000 |
| Bắp Bột | 100 | 6,000 | 2 | 600,000 |
| Gạo Lức | 50 | 13,000 | 1 | 650,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,000 | 10 | 3,500,000 |
| Cám Gà 2 | 300 | 13,600 | 12 | 4,080,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 16,000 | 8 | 3,200,000 |
| Cộng | 1700 | 50 | 18,090,000 |
13:10/22/12/24 - 17:39/24/12/24