| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bột Đẹp | 200 | 6,500 | 4 | 1,300,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 6,800 | 4 | 1,360,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 6,500 | 2 | 650,000 |
| Lúa | 400 | 6,700 | 8 | 2,680,000 |
| Cám Gạo | 240 | 4,500 | 6 | 1,080,000 |
| Gạo Thơm | 25 | 14,000 | 1 | 350,000 |
| Cộng | 1165 | 25 | 7,420,000 |
19:02/27/03/20 - 13:25/28/03/20