| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 300 | 7,600 | 6 | 2,280,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Lúa | 200 | 9,600 | 4 | 1,920,000 |
| Bắp Hạt | 500 | 6,800 | 10 | 3,400,000 |
| Gạo Lức | 50 | 13,000 | 1 | 650,000 |
| Gạo Thơm | 250 | 16,000 | 10 | 4,000,000 |
| Bắp Bột | 200 | 6,300 | 4 | 1,260,000 |
| Cộng | 1700 | 40 | 14,610,000 |
07:24/30/12/24 - 16:57/30/12/24