Đơn Hàng Số 11964
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Bột 200 6,500 4 1,300,000
Bắp Mảnh 200 7,600 4 1,520,000
Lúa 300 9,500 6 2,850,000
Gạo Rượu 100 13,500 2 1,350,000
Gạo Thơm 200 16,000 8 3,200,000
Bắp Hạt 200 6,900 4 1,380,000
Cám Gà 2 375 13,600 15 5,100,000
Cám Gà 1 375 14,000 15 5,250,000
Cộng 1950 58 21,950,000

10:12/02/01/25 - 10:00/04/01/25

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ