| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 500 | 6,800 | 10 | 3,400,000 |
| Bắp Bột | 300 | 6,400 | 6 | 1,920,000 |
| Gạo Rượu | 300 | 9,200 | 6 | 2,760,000 |
| Lúa | 300 | 6,700 | 6 | 2,010,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 6,500 | 6 | 1,950,000 |
| Gạo Thơm | 500 | 13,200 | 20 | 6,600,000 |
| Cộng | 2200 | 54 | 18,640,000 |
11:19/28/03/20 - 13:55/31/03/20