| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Bắp Bột | 300 | 7,000 | 6 | 2,100,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 7,400 | 6 | 2,220,000 |
| Lúa | 200 | 9,200 | 4 | 1,840,000 |
| Gạo Thơm | 300 | 16,000 | 12 | 4,800,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Cộng | 1500 | 37 | 13,660,000 |
09:22/20/01/25 - 11:58/20/01/25