| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 16,000 | 8 | 3,200,000 |
| Bắp Mảnh | 400 | 8,000 | 8 | 3,200,000 |
| Bắp Bột | 300 | 7,000 | 6 | 2,100,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Lúa | 200 | 9,100 | 4 | 1,820,000 |
| Gạo Lức | 50 | 12,000 | 1 | 600,000 |
| Gạo Khô | 50 | 16,000 | 2 | 800,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 7,400 | 4 | 1,480,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,000 | 10 | 3,500,000 |
| Cám Gà 2 | 375 | 13,600 | 15 | 5,100,000 |
| Cộng | 2225 | 63 | 22,900,000 |
17:32/22/01/25 - 12:12/23/01/25