| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gà 1 | 250 | 14,000 | 10 | 3,500,000 |
| Cám Gà 2 | 300 | 13,600 | 12 | 4,080,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 7,800 | 6 | 2,340,000 |
| Bắp Bột | 300 | 7,600 | 6 | 2,280,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 8,400 | 6 | 2,520,000 |
| Gạo Thơm | 300 | 16,000 | 12 | 4,800,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Lúa | 300 | 9,100 | 6 | 2,730,000 |
| Cộng | 2250 | 63 | 23,350,000 |
09:03/06/02/25 - 14:30/08/02/25