| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 15,700 | 8 | 3,140,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 8,400 | 6 | 2,520,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 7,800 | 6 | 2,340,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,500 | 4 | 1,500,000 |
| Lúa | 200 | 8,800 | 4 | 1,760,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,000 | 10 | 3,500,000 |
| Cám Gà 2 | 375 | 13,600 | 15 | 5,100,000 |
| Cộng | 2025 | 58 | 20,960,000 |
09:05/18/02/25 - 13:01/20/02/25